05 de fevereiro 2014
Classe 1
Clasificação Classe 1
| Pos. | Piloto | Classe | Marca | Carro |
| 1 | Alvaro Simões | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 2 | Nuno Covão Junior | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 3 | Rui Garret | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 4 | Miguel Andrade | 1 | SRC | Ford Capri 2600 RS |
| 5 | José Julio Azevedo | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 6 | Arlindo Barbosa | 1 | SRC | Ford Capri 2600 RS |
| 7 | Nuno Covão | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 8 | José Pedro Gil | 1 | Pioneer | Ford Mustang 350 GTR |
| 9 | Rui Carriço | 1 | FLY | Ferrari 365 GTB/4 |
| 10 | José Carta | 1 | SRC | Ford Capri 2600 RS |
| 11 | Mario Rosas | 1 | FLY | Porsche 911S |
| 12 | Neto Rodrigues | 1 | FLY | Porsche 911S |
Classe 2
Classe 2
| 1 | Luis Pedro Paula | 2 | FLY | Ford GT40 |
| 2 | Miguel Andrade | 2 | Cursa Models | Alfa-Romeo 33/2 Periscopica |
| 3 | Arlindo Barbosa | 2 | FLY | Porsche 906 |
| 4 | Alvaro Simões | 2 | Cursa Models | Alfa-Romeo 33/2 Periscopica |
| 5 | Nuno Covão Junior | 2 | Sloter | Lola T-280 |
| 6 | Rui Garret | 2 | FLY | Ford GT40 |
| 7 | Paulo Ventura | 2 | Flyslot | Porsche 917LH |
| 8 | Rui Carriço | 2 | Sloter | Lola T-280 |
| 9 | Nuno Covão | 2 | Sloter | Ferrari 312 PB |
| 10 | José Julio Azevedo | 2 | Sloter | Lola T-280 |
| 11 | José Pedro Gil | 2 | Cursa Models | Alfa-Romeo 33/2 Periscopica |
| 12 | José Carta | 2 | FLY | Porsche 907K |

























